Objektnummer: | 182167 |
Motiv: | historische Landkarte von Europa |
Beschreibung: | 182167 (1558) Landkarte von Europa nach Ptolemäus (Ptolemaios), griechischer Geograph. [Nutzung nur mit Genehmigung und gegen Honorar, Beleg, Namensnennung und zu unseren AGB. Nur zur redaktionellen Verwendung. Honorare an: KEYSTONE Pressedienst, www.keypix.de] Europa / historisch / Geografie / Landkarte / Atlas |
Aufnahmedatum: | 01.01.0999 |
Fotograf/Agentur: | Christine Knig / Keystone |
Credit: | Christine König / Keystone |
Bildgröße (in Pixel): | 2876
X 2004 |
max. Druckgröße (cm/300dpi): | 24,35 x 16,97 |