Objektnummer: | 5554843 |
Motiv: | Nachwuchs schafft besseren Abschluss als Eltern |
Beschreibung: | 5554843 (2259) FD (key/ag) Der deutsche Nachwuchs schafft in vielen Fällen nach Angaben des Handelsblattes Online bessere Abschlüsse als die Eltern. Dies besagt eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Während jeder Dritte der 35- bis 44-Jährigen einen höheren Abschluss als der Vater, sind es im Vergleich zur Mutter sogar 40 Prozent. Nur jeder elfte Nachkömmling sei ein "Bildungsabsteiger", so der Bericht weiter. U.B.z.: Vorlesung im Fachbereich Maschinenbau an der Universität Karlsruhe (TH), Forschungsuniversität am 25.11.2005. Students, [KEYSTONE DIENSTBILD. Nutzung nur mit Genehmigung und gegen Honorar, Beleg, Namensnennung und zu unseren AGB. Nur zur redaktionellen Verwendung. Honorare an: KEYSTONE Pressedienst, www.keypix.de] |
Land: | Deutschland , Germany , DEU , GER, Deutschland , Germany , DEU , |
Region: | Baden-Wuerttemberg |
Stadt: | Karlsruhe |
Aufnahmedatum: | 25.11.2005 |
Credit: | Jochen Zick / Keystone |
Bildgröße (in Pixel): | 3504
X 2336 |
max. Druckgröße (cm/300dpi): | 29,67 x 19,78 |